Goleadores y MVP de Noviembre
Los máximos goleadores del mes de Octubre son:
POSICIÓN | JUGADOR | GOLES | EQUIPO |
1º | Dani Fuertes | 3 | Cadete |
2º | Samuel Milán | 2 | Cadete |
2º | Álvaro Zanón | 2 | Cadete |
2º | Majo Casañ | 2 | Femenino |
Por parte de los entrenadores, estos jugadores han sido los MVP del mes de Octubre:
EQUIPO | JUGADOR |
SÉNIOR A | Antonio Medina |
SÉNIOR B | Manuel Morugan |
FEMENINO | Majo Casañ |
CADETE | Javier Palomo |
BENJAMÍN | Pablo Cardeñas |
PREBENJAMÍN | Ivan Requena |
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.