Siete Aguas «A»
Sénior «A» – 2024/2025
.
Plantilla
DORSAL | NOMBRE | POSICIÓN | AÑO NAC. | TEMP. |
1 | ANTONIO Medina | PORTERO | 1985 | 13 |
3 | Pablo BORQUE | ALA | 2003 | 2 |
5 | BORJA Sanchís | CIERRE | 1997 | 8 |
6 | Toni VAREA | ALA | 2002 | 2 |
7 | ALFONSO Martínez | CIERRE | 1997 | |
8 | JAVI bonacasa | ALA | 1985 | 16 |
9 | PABLO Monteagudo | PÍVOT | 1991 | 13 |
10 | JUAN Puig | ALA | 1990 | 8 |
11 | LUIS Rubio | PÍVOT | 1993 | 14 |
14 | LUIS Hernández | PÍVOT | 1992 | 7 |
17 | Jorge SORIANO | ALA | 1997 | 2 |
18 | NACHO Fernández | PÍVOT | 1996 | 6 |
19 | Alejandro LÁZARO | ALA | 2002 | 2 |
20 | Pablo MÁÑEZ | ALA | 2000 | 2 |
21 | CHAPU Lucea | ALA | 1982 | 9 |
22 | CURRO Zarco | ALA | 1998 | 13 |
23 | NACHO Carbó | PORTERO | 1998 | |
JORGE CARBÓ | ENTRENADOR | 3 |
vamos!!