Cadete
JORNADA 1 | DÍA HORA | ||
RAYO VATICANO | 0 – 7 | LOS TINAJONES | 8-8-24 20:00 |
WISLETE | 3 – 1 | SAHUQUINETA | 9-8-24 20:00 |
JORNADA 2 | DÍA HORA | ||
LOS TINAJORES | 1 – 2 | WISLETE | 11-8-24 19:00 |
SAHUQUINETA | 3 – 5 | RAYO VATICANO | 11-8-24 20:00 |
JORNADA 3 | DÍA HORA | ||
RAYO VATICANO | 1 – 2 | WISLETE | 13-8-24 20:00 |
LOS TINAJORES | 5 – 2 | SAHUQUINETA | 13-8-24 21:00 |
JORNADA 4 | DÍA HORA | ||
LOS TINAJONES | 5 – 0 | RAYO VATICANO | 20-8-24 20:00 |
SAHUQUINETA | 0 – 11 | WISLETE | 20-8-24 19:00 |
JORNADA 5 | DÍA HORA | ||
WISLETE | 2 – 3 | LOS TINAJONES | 21-8-24 20:00 |
RAYO VATICANO | 2 – 1 | SAHUQUINETA | 21-8-24 21:00 |
JORNADA 6 | DÍA HORA | ||
WISLETE | 11 – 0 | RAYO VATICANO | 22-8-24 19:00 |
SAHUQUINETA | 0 – 3 | LOS TINAJONES | 23-8-24 20:00 |
SEMIFINAL | DÍA HORA | ||
WISLETE | 0 – 6 | SAHUQUINETA | 28-8-24 22:00 |
LOS TINAJONES | 6 – 1 | RAYO VATICANO | 27-8-24 20:00 |
FINAL | DÍA HORA | ||
SAHUQUINETA | – | LOS TINAJONES | 20-8-24 20:00 |
.
CLASIFICACIÓN | ||||
POSICIÓN | PT | PJ | GF | GC |
WISLETE | 15 | 6 | 31 | 6 |
TINAJONES | 15 | 6 | 24 | 6 |
RAYO VATICANO | 6 | 6 | 8 | 29 |
SAHUQUINETA | 0 | 6 | 7 | 29 |
.
MÁXIMO GOLEADOR | |
Hugo Madrid | 11 |
Ciro Clemente | 7 |
Unai Arevalo | 7 |
Gabi Gil | 6 |
Pablo Perez | 6 |
.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.