Goleadores y MVP de Febrero
Con febrero terminado, ya va acercándose el tramo final de las ligas. Ya tenemos la nueva lista de goleadores y mejores jugadores de este mes.
Los máximos goleadores del mes de febrero son:
POS | JUGADOR | GOLES | EQUIPO |
1º | Pau Medina | 5 | Sénior A |
2º | Ana Martínez | 4 | Femenino |
3º | Álvaro Zanón | 3 | Alevín |
3º | Luis Rubio | 3 | Sénior B |
4º | Maxi Martínez | 2 | Cadete |
4º | Alba Esteve | 2 | Femenino |
Por parte de los entrenadores, estos jugadores han sido los MVP del mes de febrero:
MVP FEBRERO | |
EQUIPO | JUGADOR |
SÉNIOR A | Guille Luna |
SÉNIOR B | Luis Rubio |
FEMENINO | Ana Martínez |
CADETE | Maxi Martínez |
ALEVÍN | Álvaro Zanón |
PREBENJAMÍN | Gonzalo Gómez |
QUERUBÍN | Mihail Gil |
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.