Goleadores y MVP de Marzo
Con el mes de marzo terminado, apenas quedan unas jornadas para finalizar las competiciones. Destacamos la salvación matemática del primer equipo que tras el cambio de entrenador ha conseguido cinco victorias de los seis partidos disputados.
Los máximos goleadores del mes de marzo son:
POS | JUGADOR | GOLES | EQUIPO |
1º | Amadeo Cuéllar | 4 | Sénior B |
1º | Carlos Montoya | 4 | Sénior A |
3º | Alfonso Martínez | 3 | Juvenil |
3º | Joan Gandía | 3 | Sénior A |
5º | Kevin Cuéllar | 2 | Infantil |
Los entrenadores han elegido a su MVP del mes de marzo:
MVP MARZO |
|
EQUIPO | JUGADOR |
SENIOR A | Joan Gandía |
SENIOR B | Carlos Pérez |
FEMENINO | Irene Monzó |
JUVENIL | Alfonso Martínez |
INFANTIL | Kevin Cuéllar |
BENJAMÍN | Samuel Milán |
PREBENJAMÍN | Mirko Pérez |
El ranking de goleadores de la temporada 2014-2015 la encabezan:
POS | JUGADOR | GOLES | EQUIPO |
1º | Julio Brotons | 22 | Benjamín |
2º | Joan Gandía | 19 | Sénior A |
3º | Amadeo Cuéllar | 14 | Sénior B |
4º | Alfonso Martínez | 13 | Juvenil |
5º | Carlos Montoya | 11 | Sénior A |
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.