Goleadores y MVP de Febrero
Con febrero terminado, ya va acercándose el tramo final de las ligas. Destacamos la primera victoria de nuestro femenino, goleando 4-1 a Cullera. También la reacción de nuestro primer equipo que pese a caer en puestos de descenso, tras el cambio de entrenador lleva dos victorias consecutivas, aunque aún deberá sufrir para salvar la categoría.
Los máximos goleadores del mes de febrero son:
POS | JUGADOR | GOLES | EQUIPO |
1º | Julio Brotons | 8 | Benjamín |
2º | Pau Medina | 3 | Sénior A |
3º | Samuel Milán | 2 | Benjamín |
3º | Alfonso Martínez | 2 | Juvenil |
3º | Raúl Perelló | 2 | Juvenil |
Los entrenadores han elegido a su MVP del mes de febrero:
MVP FEBRERO | |
EQUIPO | JUGADOR |
SENIOR A | Antonio Medina |
SENIOR B | Fran Borcha |
FEMENINO | Tamara González |
JUVENIL | Raúl Perelló |
INFANTIL | Alberto Domingo |
BENJAMÍN | Julio Brotons |
PREBENJAMÍN | Hugo Montesinos |
El ranking de goleadores de la temporada 2014-2015 la encabezan:
POS | JUGADOR | GOLES | EQUIPO |
1º | Julio Brotons | 20 | Benjamín |
2º | Joan Gandía | 16 | Sénior A |
3º | Alfonso Martínez | 10 | Juvenil |
4º | Amadeo Cuéllar | 10 | Sénior B |
5º | Samuel Milán | 9 | Benjamín |
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.