Goleadores y MVP de enero
Ya tenemos los datos del mes de enero, un mes bastante flojo en nuestros equipos a excepción del sénior B que consiguió nueve de doce puntos posibles y el infantil que quedó en segundo puesto en la Copa Plata. El femenino mejora a pasos agigantados y pelea los partidos tuteando a los rivales más fuertes. Por el contrario, el primer equipo cierra dos meses completos sin ganar un partido, al igual que el juvenil y benjamín. Esperamos en febrero poder mejorar los resultados.
Los máximos goleadores del mes de enero son:
POS | JUGADOR | GOLES | EQUIPO |
1º | Joan Gandía | 9 | Sénior B |
2º | Fran Borcha | 5 | Sénior B |
3º | Mª José Casañ | 3 | Femenino |
3º | Diego Monteagudo | 3 | Sénior B |
5º | Alfonso Martínez | 2 | Juvenil |
5º | Raúl Perelló | 2 | Juvenil |
5º | Samuel Requena | 2 | Sénior B |
Los entrenadores han elegido a su MVP del mes de enero:
MVP ENERO | |
EQUIPO | JUGADOR |
SENIOR A | Antonio Medina |
SENIOR B | Fran Borcha |
FEMENINO | Teresa Soriano |
JUVENIL | Raúl Perelló |
INFANTIL | Vicente Mora |
BENJAMÍN | Pablo Pacheco |
PREBENJAMÍN | Pablo Cardeñas |
El ranking de goleadores de la temporada 2014-2015 la encabezan:
POS | JUGADOR | GOLES | EQUIPO |
1º | Joan Gandía | 16 | Sénior B |
2º | Julio Brotons | 12 | Benjamín |
3º | Amadeo Cuéllar | 10 | Sénior B |
4º | Fran Borcha | 9 | Sénior B |
5º | Alfonso Martínez | 8 | Juvenil |
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.