El juvenil a un paso del Play-off
Llum en la Nit tenía que perder ante Torrefiel «A» y luego que éste último perdiese uno de los dos aplazados. Era lo que necesitaban los juveniles para poder acabar segundos y todo se dio. Ahora sólo falta ganar el último partido ante EE 613 Viviendas, probablemente el sábado a las 13h en Polid. Nazaret. A partir del sábado podremos hablar de un posible Play-off o bien de haber acabado terceros, lo cual también es una muy buena noticia.
En el otro grupo no han acumulado tantos aplazamientos y ya se sabe que primero ha sido Esclavas «A» y segundo Torrefiel «B». Iba a ser un duopolio entre los dos colegios pero esperemos colarnos nosotros.
Mucha suerte al juvenil! Si se gana el sábado iremos informando del Play-off para que pueda ir afición a animar nuestros chicos.
AMUNT SIETE AGUAS!!
POS | EQUIPO | JUG | GAN | EMP | PER | G.F. | G.C. | PUNTOS |
1 | COL. ESCLAVAS SDO. CORAZON «B» | 21 | 15 | 1 | 5 | 108 | 49 | 46 |
2 | ACADEMIA ALBEREDA SIETE AGUAS | 21 | 14 | 3 | 4 | 115 | 51 | 45 |
3 | A.C.»LLUM EN LA NIT « | 22 | 14 | 3 | 5 | 101 | 51 | 45 |
4 | ASCO. VECINOS TORREFIEL «A» | 21 | 14 | 2 | 5 | 109 | 74 | 44 |
5 | COL. SANTISIMA TRINIDAD «B» | 21 | 13 | 3 | 5 | 96 | 77 | 42 |
6 | AMPA EL SALER | 19 | 9 | 1 | 9 | 82 | 70 | 28 |
7 | EE.EE. 613 VIVIENDAS | 20 | 8 | 2 | 10 | 88 | 91 | 26 |
8 | I.B. JUAN DE GARAY | 20 | 8 | 0 | 12 | 53 | 81 | 24 |
9 | I.E.S. ABASTOS | 21 | 6 | 3 | 12 | 69 | 81 | 21 |
10 | C.E.LA ANUNCIACION | 20 | 6 | 2 | 12 | 60 | 81 | 20 |
11 | I.E.S. FUENTE SAN LUIS «A» | 22 | 5 | 2 | 15 | 64 | 116 | 17 |
12 | COL. ARGOS | 22 | 2 | 0 | 20 | 45 | 168 | 6 |
La nota negativa la pone el Senior, que perdió en casa 2-3 ante Puzol. De esta manera ya queda fuera matemáticamente de los cuartos de final. El último partido será en Requena en el derbi comarcal el viernes 20 a las 21h.
POS | EQUIPO | JUG | GAN | EMP | PER | G.F. | G.C. | PUNTOS |
1 | CAMFS – PLAYAS DE SAGUNTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 |
2 | F.S. PUZOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 |
3 | UR-ASESORES REQUENA «A» | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 |
4 | O.C.S. SIETE AGUAS, F.S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
Juveniles en PLAY-OFF!!
Siete Aguas Fútbol Sala