1ª Provincial & 3ª Provincial
Goleadores
GOLES
| PAU Medina | 21 |
| GUILLE Luna | 18 |
| RAÚL Mas | 10 |
| JUANJO Talaván | 8 |
| MIGUEL Palop | 7 |
| PABLO Monteagudo | 7 |
| XARLY Montoya | 7 |
| ANDREU Jiménez | 4 |
| JOAN Escandell | 2 |
| Christian CRESPO | 2 |
| JAVI Bonacasa | 3 |
| ANTONIO Medina | 1 |
GOLEADORES COPA FEDERACIÓN 2012
| MIGUEL Palop | 4 |
| Christian CRESO | 2 |
| ANDREU Jimenez | 2 |
| PAU Medina | 1 |
| GUILLE Luna | 1 |
| RAUL Mas | 1 |
| Javi Bonacasa | 1 |









vaaaa poner mi asistencia a pablo a lo Laudrup contra Domus… =)
pd. soy xarly