1ª Provincial & 3ª Provincial
Goles y asistencias
GOLES
| Guillermo Luna López ”GUILLE” | 8 |
| PAU Medina | 7 |
| RAÚL Más Del Rey | 4 |
| Juan José Talaván “JUANJO” | 3 |
| Carlos Montoya “XARLY” | 2 |
| PABLO Monteagudo Chiner | 2 |
| ANDREU Jimenez Muñoz | 1 |
| JOAN Escandell Cebrián | 1 |
| Christian CRESPO Martínez | 1 |
| MIGUEL Palop Cervera | 1 |
| Javier Bonacasa Soriano “MENDI” | 1 |
ASISTENCIAS
| MIGUEL Palop Cervera | 2 |
| JOAN Escandell Cebrián | 1 |
| Jose Vicente Andújar Zúñiga “JOVI” | 1 |
| Juan José Talaván “JUANJO” | 1 |









vaaaa poner mi asistencia a pablo a lo Laudrup contra Domus… =)
pd. soy xarly