1ª Provincial & 3ª Provincial
Plantilla
| DORSAL | NOMBRE | POSICIÓN | AÑO NAC. | TEMP. |
| 1 | ANTONIO Medina Ortí | PORTERO | 1985 | 2 |
| 2 | PAU Medina Ortí | CIERRE | 1989 | 3 |
| 3 | Christian CRESPO Martínez | CIERRE | 1989 | 3 |
| 4 | Carlos Montoya Peris ”XARLY” | CIERRE | 1989 | 3 |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | Juan José Talaván “JUANJO” | 1 | ||
| 7 | JOAN Escandell Cebrián | ALA | 1985 | 3 |
| 8 | Javier Bonacasa Soriano ”MENDI” | ALA | 1985 | 3 |
| 9 | Jose Vicente Andújar Zúñiga “JOVI” | 1 | ||
| 10 | IGNACIO Mas Farinós | UNIVERSAL | 1984 | 3 |
| 11 | RAÚL Más Del Rey | 1 | ||
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | Guillermo Luna López ”GUILLE” | PÍVOT | 1990 | 3 |
| 14 | MIGUEL Palop Cervera | ALA | 1984 | 3 |
| 15 | VICENTE Jorge Corbín | PORTERO | 1984 | 3 |
| Miguel Navarro Bellido | ENTRENADOR | 2 |
Senior A 2011/2012








oleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!