Clasificación

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles favor Goles contra Puntos sanción
1 COFRENTRES, C.F. 45 19 15 0 4 92 48 0
2 C.B. BUÑOL, F.S. 42 19 14 0 5 73 49 0
3 DENTAL CARRALERO- XATIVA FS 38 20 12 2 6 81 61 0
4 CHELVA F.S.-MAT 26 34 19 10 4 5 74 57 0
5 FUENSANTA MISLATA, F.S. 34 20 11 1 8 86 75 0
6 F.S. SIETE AGUAS “A” 26 20 7 5 8 89 90 0
7 NOU ALMASSERA,F.S.”A” 24 20 7 3 10 62 65 0
8 PENYAROJA,F.S 24 20 7 3 10 57 77 0
9 VALL D´ALFANDECH,F.S. 21 20 5 6 9 64 80 0
10 GODELLA, C.F. 17 20 4 5 11 59 91 0
11 C.F.S. AMICS DE MONCADA 16 19 5 1 13 64 90 0
12 F.S. SUECA 16 20 4 4 12 57 75 0
  • Regístrate!

  • Accede!

  • AYTO. DE SIETE AGUAS

  • Jofimar

  • Academia Albereda

Ir arriba