1ª Provincial & 3ª Provincial
Resultados 3ª Provincial Grupo B
JORNADA 9
| C.D. LA SALLE PATERNA | 7 | 0 | F.S. REQUENENSE “B” |
| C.F.S. RACING RUZAFA | 6 | 2 | F.S. UTIEL – NKT |
| FUTBOL SALA CHIVA | 6 | 0 | C.D. ROPE CHERA |
| F.S. SIETE AGUAS “B” | 5 | 2 | JALANCE,F.S. |
| C.E. BENIFAIRO DE LES VALLS “A” | 3 | 8 | C.D. ARCADI |
| FUTSAL ALDAIA-BAR CHAMA | 4 | 6 | ACUASPORT MANISES,F.S. |
| LA CANYADA, C.F.S. | 8 | 3 | CEYLAN ESCLAVAS”B” |
JORNADA 8
| F.S. REQUENENSE “B” | C.F.S. RACING RUZAFA | ||
| F.S. UTIEL – NKT | 7 | 8 | C.D. ROPE CHERA |
| F.S. SIETE AGUAS “B” | 4 | 5 | FUTBOL SALA CHIVA |
| JALANCE,F.S. | C.E. BENIFAIRO DE LES VALLS “A” | ||
| C.D. ARCADI | 5 | 5 | FUTSAL ALDAIA-BAR CHAMA |
| ACUASPORT MANISES,F.S. | 5 | 4 | LA CANYADA, C.F.S. |
| CEYLAN ESCLAVAS”B” | 5 | 5 | C.D. LA SALLE PATERNA |
JORNADA 7
| C.E. BENIFAIRO DE LES VALLS “A” | 0 | 3 | F.S. SIETE AGUAS “B” |
| FUTSAL ALDAIA-BAR CHAMA | 1 | 2 | JALANCE,F.S. |
| LA CANYADA, C.F.S. | 5 | 3 | C.D. ARCADI |
| C.D. LA SALLE PATERNA | 4 | 3 | ACUASPORT MANISES,F.S. |
| C.F.S. RACING RUZAFA | 6 | 1 | CEYLAN ESCLAVAS”B” |
| C.D. ROPE CHERA | 5 | 4 | F.S. REQUENENSE “B” |
| FUTBOL SALA CHIVA | F.S. UTIEL – NKT |
JORNADA 6
| F.S. SIETE AGUAS “B” | 2 | 7 | FUTSAL ALDAIA-BAR CHAMA |
| JALANCE,F.S. | 1 | 5 | LA CANYADA, C.F.S. |
| C.D. ARCADI | 7 | 10 | C.D. LA SALLE PATERNA |
| ACUASPORT MANISES,F.S. | 8 | 1 | C.F.S. RACING RUZAFA |
| CEYLAN ESCLAVAS”B” | 7 | 2 | C.D. ROPE CHERA |
| F.S. REQUENENSE “B” | 5 | 3 | F.S. UTIEL – NKT |
| C.E. BENIFAIRO DE LES VALLS “A” | 2 | 11 | FUTBOL SALA CHIVA |
JORNADA 5
| C.D. LA SALLE PATERNA | 7 | 4 | JALANCE,F.S. |
| C.F.S. RACING RUZAFA | 3 | 2 | C.D. ARCADI |
| C.D. ROPE CHERA | 2 | 4 | ACUASPORT MANISES,F.S. |
| F.S. UTIEL – NKT | 6 | 3 | CEYLAN ESCLAVAS”B” |
| FUTBOL SALA CHIVA | 4 | 3 | F.S. REQUENENSE “B” |
| FUTSAL ALDAIA-BAR CHAMA | 6 | 0 | C.E. BENIFAIRO DE LES VALLS “A” |
| LA CANYADA, C.F.S. | F.S. SIETE AGUAS “B” |
JORNADA 4
| FUTSAL ALDAIA-BAR CHAMA | 2 | 5 | FUTBOL SALA CHIVA |
| C.E. BENIFAIRO DE LES VALLS “A” | 3 | 6 | LA CANYADA, C.F.S. |
| F.S. SIETE AGUAS “B” | 2 | 1 | C.D. LA SALLE PATERNA |
| JALANCE,F.S. | 3 | 3 | C.F.S. RACING RUZAFA |
| C.D. ARCADI | 10 | 4 | C.D. ROPE CHERA |
| ACUASPORT MANISES,F.S. | 11 | 1 | F.S. UTIEL – NKT |
| CEYLAN ESCLAVAS”B” | 6 | 4 | F.S. REQUENENSE “B” |
JORNADA 3
| LA CANYADA, C.F.S. | 6 | 0 | FUTSAL ALDAIA-BAR CHAMA |
| C.D. LA SALLE PATERNA | 12 | 4 | C.E. BENIFAIRO DE LES VALLS “A” |
| C.F.S. RACING RUZAFA | 5 | 0 | F.S. SIETE AGUAS “B” |
| C.D. ROPE CHERA | 4 | 8 | JALANCE,F.S. |
| F.S. UTIEL – NKT | 0 | 2 | C.D. ARCADI |
| F.S. REQUENENSE “B” | 1 | 7 | ACUASPORT MANISES,F.S. |
| FUTBOL SALA CHIVA | 6 | 2 | CEYLAN ESCLAVAS”B” |
JORNADA 2
| LA CANYADA, C.F.S. | 5 | 4 | FUTBOL SALA CHIVA |
| FUTSAL ALDAIA-BAR CHAMA | 1 | 7 | C.D. LA SALLE PATERNA |
| C.E. BENIFAIRO DE LES VALLS “A” | 0 | 11 | C.F.S. RACING RUZAFA |
| F.S. SIETE AGUAS “B” | 4 | 5 | C.D. ROPE CHERA |
| JALANCE,F.S. | 7 | 0 | F.S. UTIEL – NKT |
| C.D. ARCADI | 2 | 4 | F.S. REQUENENSE “B” |
| ACUASPORT MANISES,F.S. | 8 | 3 | CEYLAN ESCLAVAS”B” |
JORNADA 1
| C.D. LA SALLE PATERNA | 6 | 6 | LA CANYADA, C.F.S. |
| C.F.S. RACING RUZAFA | 6 | 1 | FUTSAL ALDAIA-BAR CHAMA |
| C.D. ROPE CHERA | 13 | 2 | C.E. BENIFAIRO DE LES VALLS “A” |
| F.S. UTIEL – NKT | 1 | 5 | F.S. SIETE AGUAS “B” |
| F.S. REQUENENSE “B” | 2 | 6 | JALANCE,F.S. |
| CEYLAN ESCLAVAS”B” | 3 | 0 | C.D. ARCADI |
| FUTBOL SALA CHIVA | 2 | 9 | ACUASPORT MANISES,F.S. |









El Acuaesport Manises va a dar guerra!