1ª Provincial & 3ª Provincial
Clasificación
| Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos sanción | |
| 1 | ACUASPORT MANISES,F.S. | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 61 | 22 | 0 |
| 2 | FUTBOL SALA CHIVA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 49 | 30 | 0 |
| 3 | C.D. LA SALLE PATERNA | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 59 | 32 | 0 |
| 4 | LA CANYADA, C.F.S. | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 50 | 30 | 0 |
| 5 | C.F.S. RACING RUZAFA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 17 | 0 |
| 6 | JALANCE,F.S. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 27 | 0 |
| 7 | F.S. SIETE AGUAS “B” | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 31 | 0 |
| 8 | C.D. ROPE CHERA | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 43 | 52 | 0 |
| 9 | C.D. ARCADI | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 39 | 37 | 0 |
| 10 | CEYLAN ESCLAVAS”B” | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 33 | 45 | 0 |
| 11 | FUTSAL ALDAIA-BAR CHAMA | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 39 | 0 |
| 12 | F.S. REQUENENSE “B” | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 40 | 0 |
| 13 | F.S. UTIEL – NKT | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 23 | 53 | 0 |
| 14 | C.E. BENIFAIRO DE LES VALLS “A” | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 70 | 0 |








