1ª Provincial & 3ª Provincial
Clasificación
| Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos sanción | |
| 1 | ACUASPORT MANISES,F.S. | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 146 | 43 | 0 |
| 2 | FUTBOL SALA CHIVA | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 151 | 77 | 0 |
| 3 | JALANCE,F.S. | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 126 | 69 | 0 |
| 4 | RUZAFA-CLINICA DENTAL DR. SENIS | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 129 | 70 | 0 |
| 5 | C.D. LA SALLE PATERNA | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 133 | 78 | 0 |
| 6 | LA CANYADA, C.F.S. | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 112 | 73 | 0 |
| 7 | C.D. ARCADI | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 131 | 112 | 0 |
| 8 | C.D. ROPE CHERA | 27 | 23 | 9 | 0 | 14 | 112 | 155 | 0 |
| 9 | F.S. SIETE AGUAS “B”-JOFIMAR | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 75 | 93 | 0 |
| 10 | FUTSAL ALDAIA-BAR CHAMA | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 92 | 106 | 0 |
| 11 | F.S. REQUENENSE “B” | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 67 | 122 | 0 |
| 12 | CEYLAN ESCLAVAS”B” | 14 | 23 | 5 | 2 | 16 | 64 | 105 | 3 |
| 13 | F.S. UTIEL – NKT | 13 | 23 | 4 | 1 | 18 | 76 | 129 | 0 |
| 14 | C.E. BENIFAIRO DE LES VALLS “A” | 4 | 23 | 1 | 1 | 21 | 37 | 219 | 0 |








