1ª Provincial & 3ª Provincial
Plantilla
Alevín 2011/2012
| DORSAL | NOMBRE | POSICIÓN | AÑO NAC. | TEMP. |
| 1 | VICENTE Milán Marquina | PORTERO | 2001 | 3 |
| 2 | - | |||
| 3 | - | |||
| 4 | JOSE Daniel Lodyza Ordóñez | PÍVOT | 2001 | 3 |
| 5 | - | |||
| 6 | - | |||
| 7 | - | |||
| 8 | - | |||
| 9 | MAXI Martínez Gil | 2000 | 2 | |
| 10 | ALEJANDRO Montesinos Vandewynckel | CIERRE-ALA | 2001 | 3 |
| 11 | - | |||
| 12 | - | |||
| 13 | ÁLVARO Hernández Llopis | CIERRE-ALA | 2001 | 3 |
| 14 | ALBERTO Domingo Gómez | ALA-PÍVOT | 2001 | 3 |
| 15 | - | |||
| 17 | WALID Elaouali | ALA-PÍVOT | 2000 | 3 |
| KEVIN Jesús Cuéllar Suárez | CIERRE | 2001 | 3 | |
| CARLOS Requena Vallejo | 2000 | 2 | ||
| CARLOS Armero Prieto | 2002 | 2 | ||
| Javier Bonacasa Soriano | ENTRENADOR | 1 |
Alevín 2011/2012









